定價 | 春節 | 平日 | 假日(連續假期) | 暑期平日 | 暑期假日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 2950 | 2800 | 1500 | 2000 | 1600 | 2400 |
雅緻雙床 | 4100 | 4000 | 2200 | 3000 | 2400 | 3600 |
溫馨家庭房 | 6300 | 5900 | 3600 | 4800 | 4000 | 5350 |
闔家歡套房1 | 8000 | 7450 | 4600 | 5700 | 4800 | 6450 |
闔家歡套房2 | 8000 | 7450 | 4600 | 5700 | 4800 | 6450 |
闔家歡套房3 | 8000 | 7450 | 4600 | 5700 | 4800 | 6450 |
●匯款帳戶:
彰化銀行蘇澳分行
帳號:95540100380100
戶名:幼獅大飯店股份有限公司
ATM代碼:009
匯款完成請來電通知03-9551111
謝謝!
●備 註: